Medizinische Universität Graz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 29.09.2019
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UO 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 1 0 1
 
Doktoratsstudium der medizinischen Wissenschaft
UO 784 204 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.; Gesundheits- und Pflegewissenschaft 1 1 0 0 2
UO 790 202 Dr.-Studium der medizin. Wissenschaft; Humanmedizin 15 11 5 3 34
Summe: 16 12 5 3 36
 
Gesundheits- und Pflegewissenschaft
UO 066 331 Masterstudium; Pflegewissenschaft 0 0 1 1 2
Summe: 0 0 1 1 2
 
Humanmedizin
UO 202 Humanmedizin 5 2 57 32 96
Zwischensumme: 5 2 57 32 96
UK 033 303 Bachelorstudium; Humanmedizin 0 0 0 1 1
Zwischensumme: 0 0 0 1 1
Summe: 5 2 57 33 97
 
PhD-Studium (Doctor of Philosophy)
UO 094 202 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Humanmedizin 0 1 3 1 5
Summe: 0 1 3 1 5
 
Studium für die Gleichwertigkeit
UO 996 202 Studium für die Gleichwertigkeit; Humanmedizin 0 0 1 1 2
UO 996 203 Studium für die Gleichwertigkeit; Zahnmedizin 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 2 1 3
 
Universitätslehrgang
UO 992 272 Universitätslehrgang; MA Dermoscopy and Prev. Dermatooncology 0 0 3 3 6
UO 992 503 Universitätslehrgang; Master of Public Health (MPH) 15 2 1 0 18
UO 992 688 Universitätslehrgang; Basic Dermoscopy 0 0 0 1 1
UO 992 693 Universitätslehrgang; M.Sc. Angewandte Ernährungsmedizin 10 3 6 0 19
UO 992 719 Universitätslehrgang; Clinical Trial Specialist 9 2 1 2 14
UO 992 722 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in der Anästhesiepflege 6 10 2 0 18
UO 992 723 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in der Intensivpflege 14 5 0 0 19
UO 992 724 Universitätslehrgang; Sonderausbild. i.d. Kinderintensivpflege 7 0 2 0 9
UO 992 725 Universitätslehrgang; S.ausb.i.d.Pflege b.Nierenersatztherapie 7 1 0 1 9
UO 992 776 Universitätslehrgang; Mittleres Pflegemanagement 17 6 1 0 24
UO 992 784 Universitätslehrgang; Klinische*r Prüfärztin*Prüfarzt 2 1 2 1 6
UO 992 840 Universitätslehrgang; Vorstudienlehrgang 0 0 6 2 8
UO 992 861 Universitätslehrgang; Trainer/in Autismus-Spektrum-Störung 19 7 4 1 31
Summe: 106 37 28 11 182
 
Zahnmedizin
UO 203 Zahnmedizin 0 2 2 0 4
Summe: 0 2 2 0 4
gesamt: 127 54 99 50 330