Medizinische Universität Graz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 30.09.2019
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Doktoratsstudium der medizinischen Wissenschaft
UO 784 204 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.; Gesundheits- und Pflegewissenschaft 1 0 0 0 1
UO 790 202 Dr.-Studium der medizin. Wissenschaft; Humanmedizin 9 10 0 2 21
Summe: 10 10 0 2 22
 
Gesundheits- und Pflegewissenschaft
UO 033 301 Bachelorstudium; Pflegewissenschaft 75 6 4 2 87
UO 066 330 Masterstudium; Gesundheits- und Pflegewissenschaft 12 6 2 0 20
UO 066 331 Masterstudium; Pflegewissenschaft 8 0 0 0 8
Summe: 95 12 6 2 115
 
Humanmedizin
UO 202 Humanmedizin 94 111 26 26 257
Zwischensumme: 94 111 26 26 257
UK 033 303 Bachelorstudium; Humanmedizin 7 8 3 5 23
Summe: 101 119 29 31 280
 
PhD-Studium (Doctor of Philosophy)
UO 094 202 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Humanmedizin 15 3 7 8 33
Summe: 15 3 7 8 33
 
Studium für die Gleichwertigkeit
UO 996 202 Studium für die Gleichwertigkeit; Humanmedizin 0 0 0 1 1
Summe: 0 0 0 1 1
 
Universitätslehrgang
UO 992 137 Universitätslehrgang; Diabetes Care 23 0 3 0 26
UO 992 215 Universitätslehrgang; Master of Health Education (MHE) 1 2 0 0 3
UO 992 271 Universitätslehrgang; Academic Expert in Dermoscopy 0 0 1 3 4
UO 992 272 Universitätslehrgang; MA Dermoscopy and Prev. Dermatooncology 0 0 1 0 1
UO 992 340 Universitätslehrgang; Practitioner in Medical Simulation 3 2 0 0 5
UO 992 503 Universitätslehrgang; Master of Public Health (MPH) 10 4 0 0 14
UO 992 504 Universitätslehrgang; MBA Health Care and Hospital Management 6 5 1 1 13
UO 992 688 Universitätslehrgang; Basic Dermoscopy 0 1 8 5 14
UO 992 693 Universitätslehrgang; M.Sc. Angewandte Ernährungsmedizin 3 1 4 2 10
UO 992 698 Universitätslehrgang; Kardiorespiratorische Physiotherapie 3 1 0 0 4
UO 992 703 Universitätslehrgang; Arbeitsmedizinische Fach-Assistent/in 9 2 0 0 11
UO 992 719 Universitätslehrgang; Clinical Trial Specialist 14 4 1 0 19
UO 992 722 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in der Anästhesiepflege 20 14 2 0 36
UO 992 723 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in der Intensivpflege 38 14 3 0 55
UO 992 724 Universitätslehrgang; Sonderausbild. i.d. Kinderintensivpflege 14 0 2 0 16
UO 992 725 Universitätslehrgang; S.ausb.i.d.Pflege b.Nierenersatztherapie 15 2 0 2 19
UO 992 726 Universitätslehrgang; S.ausb. i.d. Pflege im Operationsbereich 16 6 0 0 22
UO 992 730 Universitätslehrgang; MSc Medizinische Genetik 9 1 0 0 10
UO 992 731 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in d.Krankenhaushygiene 10 2 1 0 13
UO 992 740 Universitätslehrgang; Master of Science Biobanking 0 0 0 1 1
UO 992 776 Universitätslehrgang; Mittleres Pflegemanagement 37 3 1 1 42
UO 992 777 Universitätslehrgang; MSc in Arbeits- und Organisationsmedizin 4 3 0 0 7
UO 992 781 Universitätslehrgang; Führungskräfte im Gesundheitssystem 28 21 0 0 49
UO 992 784 Universitätslehrgang; Klinische*r Prüfärztin*Prüfarzt 1 8 1 0 10
UO 992 798 Universitätslehrgang; Akademische/r Arbeitsmediziner/in 28 14 5 2 49
UO 992 861 Universitätslehrgang; Trainer/in Autismus-Spektrum-Störung 21 6 5 0 32
Summe: 313 116 39 17 485
 
Zahnmedizin
UO 203 Zahnmedizin 4 13 0 2 19
Summe: 4 13 0 2 19
gesamt: 538 273 81 63 955