Medizinische Universität Graz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 29.09.2019
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UB 033 305 Bachelorstudium; Pharmazeutische Wissenschaften 0 0 1 0 1
UB 033 505 Bachelorstudium; Soziologie 0 0 1 0 1
UB 033 612 Bachelorstudium; Anglistik/Amerikanistik 1 0 0 0 1
UB 033 615 Bachelorstudium; Geowissenschaften 1 0 0 0 1
UB 033 630 Bachelorstudium; Biologie 0 0 1 0 1
UB 033 640 Bachelorstudium; Psychologie 9 1 21 7 38
UB 033 645 Bachelorstudium; Erziehungs- und Bildungswissenschaft 2 1 0 0 3
UB 033 665 Bachelorstudium; Molekularbiologie 3 0 1 1 5
UB 033 678 Bachelorstudium; Physik 1 0 0 0 1
UC 033 636 Bachelorstudium; Musikwissenschaft 0 0 0 1 1
UE 033 243 Bachelorstudium; Architektur 0 1 0 0 1
UF 033 211 Bachelorstudium; Information and Computer Engineering 0 1 0 0 1
UF 033 213 Bachelorstudium; Elektrotechnik-Toningenieur 0 1 0 0 1
UF 033 235 Bachelorstudium; Electrical and Electronics Engineering 0 1 0 0 1
UF 033 243 Bachelorstudium; Architektur 0 1 0 0 1
UF 033 253 Bachelorstudium; Biomedical Engineering 0 2 0 1 3
UF 033 662 Bachelorstudium; Chemie 0 1 0 0 1
UF 033 665 Bachelorstudium; Molekularbiologie 1 1 0 1 3
UJ 033 561 Bachelorstudium; Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 1 0 0 0 1
Summe: 19 11 25 11 66
 
Masterstudium
UB 066 248 Masterstudium; Angewandte Ethik 2 1 0 0 3
UB 066 398 Masterstudium; Pflanzenwissenschaften 2 0 0 0 2
UB 066 484 Masterstudium; Biotechnology 0 1 0 0 1
UB 066 590 Masterstudium; Global Studies 1 0 0 0 1
UB 066 682 Masterstudium; Physics 1 0 0 0 1
UB 066 812 Masterstudium; Anglistik/Amerikanistik 1 0 0 0 1
UB 066 840 Masterstudium; Psychologie 6 0 4 1 11
UB 066 865 Masterstudium; Molekulare Mikrobiologie 0 1 0 1 2
UB 066 866 Masterstudium; Biochemie und Molekulare Biomedizin 13 1 3 0 17
UF 066 443 Masterstudium; Architektur 1 0 0 0 1
UF 066 453 Masterstudium; Biomedical Engineering 0 1 0 0 1
UF 066 461 Masterstudium; Technische Physik 0 1 0 0 1
UF 066 484 Masterstudium; Biotechnology 1 0 0 0 1
UF 066 496 Masterstudium; Chemical and Pharmaceutical Engineering 1 0 0 0 1
UF 066 682 Masterstudium; Physics 2 0 0 0 2
UF 066 862 Masterstudium; Chemistry 0 1 0 0 1
UF 066 865 Masterstudium; Molekulare Mikrobiologie 1 2 0 0 3
UF 066 866 Masterstudium; Biochemie und Molekulare Biomedizin 12 5 0 0 17
UF 066 921 Masterstudium; Computer Science 0 1 0 0 1
Summe: 44 15 7 2 68
 
Diplomstudium
UB 449 Pharmazie 4 0 0 0 4
Summe: 4 0 0 0 4
 
Lehramtsstudium
UB 190 313 Lehramtsstudium; UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg. 1 0 0 0 1
UB 190 445 Lehramtsstudium; UF Biologie und Umweltkunde 1 0 0 0 1
Summe: 2 0 0 0 2
 
Doktoratsstudium
UA 796 610 474 Doktoratsstudium; NAWI aus d. Bereich Lebenswissenschaften; Ernährungswissenschaften 1 0 0 0 1
UB 796 500 812 Doktoratsstudium; Philosophie; Anglistik/Amerikanistik 0 0 1 0 1
UB 796 600 394 Doktoratsstudium; Naturwissenschaften a.d. Naturwiss. Fak.; Mathematics 1 0 0 0 1
UB 796 600 449 Doktoratsstudium; Naturwissenschaften a.d. Naturwiss. Fak.; Pharmazie 1 0 0 1 2
UB 796 600 840 Doktoratsstudium; Naturwissenschaften a.d. Naturwiss. Fak.; Psychologie 1 0 0 0 1
UB 796 600 865 Doktoratsstudium; Naturwissenschaften a.d. Naturwiss. Fak.; Molekulare Mikrobiologie 0 1 0 1 2
UB 796 600 866 Doktoratsstudium; Naturwissenschaften a.d. Naturwiss. Fak.; Biochemie und Molekulare Biomedizin 0 1 0 0 1
UB 796 600 878 Doktoratsstudium; Naturwissenschaften a.d. Naturwiss. Fak.; Verhaltensphysiologie 0 0 1 0 1
UF 786 705 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften; Biomedical Engineering 0 1 1 2 4
UF 786 880 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften; Informatik 0 0 1 0 1
UF 791 809 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Biotechnologie, Bio-, Lebensmittelchemie 1 0 1 0 2
UG 787 970 Dr.-Studium d.montanist. Wissenschaften; Werkstoffwissenschaft 0 1 0 0 1
Summe: 5 4 5 4 18
 
Individuelles Bachelorstudium
UF 037 253 Individuelles Bachelorstudium; Biomedical Engineering 0 1 0 0 1
Summe: 0 1 0 0 1
 
sonstiges Studium
UQ 996 202 Studium für die Gleichwertigkeit; Humanmedizin 0 0 0 1 1
Summe: 0 0 0 1 1
 
Lehramt Bachelor
UL 198 410 01 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaftskunde 0 1 0 0 1
UL 198 499 01 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik 0 1 0 0 1
Summe: 0 2 0 0 2
gesamt: 74 33 37 18 162