Medizinische Universität Graz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 12.05.2013
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UO 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 2 0 11 4 17
Summe: 2 0 11 4 17
 
Doktoratsstudium der medizinischen Wissenschaft
UO 784 204 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.; Gesundheits- und Pflegewissenschaft 6 1 1 0 8
UO 790 202 Dr.-Studium der medizin. Wissenschaft; Humanmedizin 103 79 22 14 218
Summe: 109 80 23 14 226
 
Gesundheits- und Pflegewissenschaft
UO 033 300 Bachelorstudium; Gesundheits- und Pflegewissenschaft 197 42 14 4 257
UO 033 301 Bachelorstudium; Pflegewissenschaft 78 18 2 0 98
UO 066 330 Masterstudium; Gesundheits- und Pflegewissenschaft 94 21 4 0 119
Summe: 369 81 20 4 474
 
Humanmedizin
UO 202 Humanmedizin 896 947 274 295 2412
Summe: 896 947 274 295 2412
 
PhD-Studium (Doctor of Philosophy)
UO 094 202 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Humanmedizin 39 17 30 31 117
Summe: 39 17 30 31 117
 
Studium für die Gleichwertigkeit
UO 996 202 Studium für die Gleichwertigkeit; Humanmedizin 0 1 4 0 5
Summe: 0 1 4 0 5
 
Universitätslehrgang
UO 992 271 Universitätslehrgang; Academic Expert in Dermoscopy 0 0 5 3 8
UO 992 503 Universitätslehrgang; Master of Public Health (MPH) 40 9 2 0 51
UO 992 688 Universitätslehrgang; Basic Dermoscopy 2 3 15 20 40
UO 992 693 Universitätslehrgang; M.Sc. Angewandte Ernährungsmedizin 11 2 2 2 17
UO 992 698 Universitätslehrgang; Kardiorespiratorische Physiotherapie 6 2 3 6 17
UO 992 719 Universitätslehrgang; Clinical Trial Specialist 10 3 1 0 14
UO 992 722 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in der Anästhesiepflege 9 4 1 1 15
UO 992 723 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in der Intensivpflege 55 17 6 1 79
UO 992 724 Universitätslehrgang; Sonderausbild. i.d. Kinderintensivpflege 12 1 0 0 13
UO 992 725 Universitätslehrgang; S.ausb.i.d.Pflege b.Nierenersatztherapie 7 1 0 1 9
UO 992 726 Universitätslehrgang; S.ausb. i.d. Pflege im Operationsbereich 23 5 1 0 29
UO 992 731 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in d.Krankenhaushygiene 16 3 1 0 20
UO 992 776 Universitätslehrgang; Mittleres Pflegemanagement 35 7 2 0 44
UO 992 781 Universitätslehrgang; Führungskräfte im Gesundheitssystem 18 27 0 1 46
UO 992 784 Universitätslehrgang; Klinischer Prüfarzt/Klinische Prüfärztin 6 2 0 0 8
UO 992 821 Universitätslehrgang; Interdiszip. Frühförderung/Familienbegl. 9 0 3 0 12
UO 992 840 Universitätslehrgang; Vorstudienlehrgang 1 0 9 12 22
Summe: 260 86 51 47 444
 
Zahnmedizin
UO 203 Zahnmedizin 82 102 27 26 237
Summe: 82 102 27 26 237
gesamt: 1757 1314 440 421 3932