Medizinische Universität Graz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 30.09.2013
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Doktoratsstudium der medizinischen Wissenschaft
UO 790 202 Dr.-Studium der medizin. Wissenschaft; Humanmedizin 9 7 1 1 18
Summe: 9 7 1 1 18
 
Gesundheits- und Pflegewissenschaft
UO 033 300 Bachelorstudium; Gesundheits- und Pflegewissenschaft 80 7 3 0 90
UO 066 330 Masterstudium; Gesundheits- und Pflegewissenschaft 20 2 0 0 22
Summe: 100 9 3 0 112
 
Humanmedizin
UO 202 Humanmedizin 86 105 20 26 237
Summe: 86 105 20 26 237
 
PhD-Studium (Doctor of Philosophy)
UO 094 202 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Humanmedizin 5 2 4 5 16
Summe: 5 2 4 5 16
 
Studium für die Gleichwertigkeit
UO 996 202 Studium für die Gleichwertigkeit; Humanmedizin 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 1 0 1
 
Universitätslehrgang
UO 992 503 Universitätslehrgang; Master of Public Health (MPH) 10 3 0 1 14
UO 992 688 Universitätslehrgang; Basic Dermoscopy 1 2 4 4 11
UO 992 693 Universitätslehrgang; M.Sc. Angewandte Ernährungsmedizin 12 1 1 1 15
UO 992 719 Universitätslehrgang; Clinical Trial Specialist 12 3 1 0 16
UO 992 722 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in der Anästhesiepflege 5 8 1 1 15
UO 992 723 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in der Intensivpflege 60 19 4 1 84
UO 992 724 Universitätslehrgang; Sonderausbild. i.d. Kinderintensivpflege 11 1 0 0 12
UO 992 725 Universitätslehrgang; S.ausb.i.d.Pflege b.Nierenersatztherapie 14 3 1 0 18
UO 992 726 Universitätslehrgang; S.ausb. i.d. Pflege im Operationsbereich 22 5 1 0 28
UO 992 731 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in d.Krankenhaushygiene 16 3 1 0 20
UO 992 776 Universitätslehrgang; Mittleres Pflegemanagement 53 5 2 2 62
UO 992 781 Universitätslehrgang; Führungskräfte im Gesundheitssystem 18 16 0 1 35
UO 992 784 Universitätslehrgang; Klinischer Prüfarzt/Klinische Prüfärztin 3 3 0 3 9
Summe: 237 72 16 14 339
 
Zahnmedizin
UO 203 Zahnmedizin 14 9 4 4 31
Summe: 14 9 4 4 31
gesamt: 451 204 49 50 754