Medizinische Universität Graz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 12.05.2013
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UB 033 505 Bachelorstudium; Soziologie 0 1 0 0 1
UB 033 513 Bachelorstudium; Economics 0 0 0 2 2
UB 033 515 Bachelorstudium; Betriebswirtschaft 2 0 1 1 4
UB 033 588 Bachelorstudium; Umweltsystemwissenschaften - Geographie 0 1 0 0 1
UB 033 603 Bachelorstudium; Geschichte 1 0 0 0 1
UB 033 619 452 Bachelorstudium; Umweltsystemwissenschaften (NAWI); Geographie 0 0 1 0 1
UB 033 628 Bachelorstudium; Sport- und Bewegungswissenschaften 1 4 0 0 5
UB 033 630 Bachelorstudium; Biologie 3 0 0 0 3
UB 033 635 Bachelorstudium; Kunstgeschichte 1 1 0 0 2
UB 033 640 Bachelorstudium; Psychologie 4 1 11 9 25
UB 033 645 Bachelorstudium; Erziehungs- und Bildungswissenschaft 26 0 1 1 28
UB 033 655 Bachelorstudium; Geographie 0 1 0 0 1
UB 033 665 Bachelorstudium; Molekularbiologie 6 2 1 1 10
UF 033 211 Bachelorstudium; Information and Computer Engineering 0 1 0 0 1
UF 033 243 Bachelorstudium; Architektur 1 0 0 0 1
UF 033 253 Bachelorstudium; Biomedical Engineering 1 3 0 1 5
UF 033 261 Bachelorstudium; Technische Physik 0 1 0 0 1
UF 033 273 Bachelorstudium; Verfahrenstechnik 1 0 0 0 1
UF 033 521 Bachelorstudium; Informatik 0 2 0 0 2
UF 033 665 Bachelorstudium; Molekularbiologie 5 0 0 0 5
Summe: 52 18 15 15 100
 
Masterstudium
UB 066 248 Masterstudium; Angewandte Ethik 1 0 0 0 1
UB 066 808 Masterstudium; Interdisziplinäre Geschlechterstudien 1 0 0 0 1
UB 066 819 411 Masterstudium; Umweltsystemwissenschaften (NAWI); Physik 0 1 0 0 1
UB 066 832 Masterstudium; Botanik 0 1 0 0 1
UB 066 846 Masterstudium; Sozialpädagogik 1 0 0 0 1
UB 066 865 Masterstudium; Molekulare Mikrobiologie 1 0 0 0 1
UB 066 866 Masterstudium; Biochemie und Molekulare Biomedizin 8 0 2 0 10
UB 066 876 Masterstudium; Physik 0 2 0 0 2
UB 066 878 Masterstudium; Verhaltensphysiologie 0 0 0 1 1
UB 066 905 Masterstudium; Soziologie 1 0 0 0 1
UD 066 848 Masterstudium; Erziehungswissenschaft 1 0 0 0 1
UF 066 411 Masterstudium; Information and Computer Engineering 0 1 0 0 1
UF 066 436 Masterstudium; Elektrotechnik-Wirtschaft 0 1 0 0 1
UF 066 466 Masterstudium; Geotechnical and Hydraulic Engineering 0 0 0 1 1
UF 066 469 Masterstudium; Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen 0 0 1 0 1
UF 066 866 Masterstudium; Biochemie und Molekulare Biomedizin 5 4 1 0 10
Summe: 19 10 4 2 35
 
Diplomstudium
UB 101 Rechtswissenschaften 10 3 0 0 13
UB 298 Psychologie 6 1 3 0 10
UB 315 Kunstgeschichte 0 1 0 0 1
UB 449 Pharmazie 14 3 1 1 19
UB 481 Sportwissenschaften 0 0 0 1 1
UF 600 Architektur 3 0 1 1 5
UF 700 Maschinenbau 0 0 0 3 3
UL 298 Psychologie 2 0 0 0 2
Summe: 35 8 5 6 54
 
Lehramtsstudium
UB 190 313 Lehramtsstudium; UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg. 1 1 0 0 2
UB 190 333 Lehramtsstudium; UF Deutsch 1 0 0 0 1
UB 190 338 Lehramtsstudium; UF Latein 1 0 0 0 1
UB 190 406 Lehramtsstudium; UF Mathematik 0 1 0 0 1
UB 190 412 Lehramtsstudium; UF Physik 0 2 0 0 2
UB 190 456 Lehramtsstudium; LA Geographie u.Wirtschaftskunde (Stzw) 1 0 0 0 1
UB 190 482 Lehramtsstudium; UF Bewegung und Sport 0 2 0 0 2
Summe: 4 6 0 0 10
 
Doktoratsstudium
UA 791 481 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Sportwissenschaften 1 0 0 0 1
UB 091 411 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Physik 0 1 0 0 1
UB 091 419 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Chemie 1 0 0 0 1
UB 092 481 Dr.-Studium der Philosophie; Sportwissenschaften 0 1 0 0 1
UB 791 298 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Psychologie 0 1 0 0 1
UB 791 421 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Biochemie und Molekularbiologie (Stzw) 3 1 0 1 5
UB 791 449 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Pharmazie 1 0 0 0 1
UB 792 327 Dr.-Studium der Philosophie; Sprachwissenschaft 1 0 0 0 1
UB 794 690 825 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Interdiszipl.Dr.-Studium d.URBI-Fakultät; Sport- und Bewegungswissenschaften 0 1 0 0 1
UB 796 501 846 Doktoratsstudium; Philosophie an der URBI-Fakultät; Sozialpädagogik 1 0 0 0 1
UB 796 600 866 Doktoratsstudium; Naturwissenschaften a.d. Naturwiss. Fak.; Biochemie und Molekulare Biomedizin 0 1 1 0 2
UB 796 601 825 Doktoratsstudium; Naturwissenschaften an der URBI-Fakultät; Sport- und Bewegungswissenschaften 0 0 0 1 1
UF 086 710 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften; Elektrotechnik 0 1 0 0 1
UF 786 705 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften; Biomedical Engineering 2 4 0 0 6
UF 786 710 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften; Elektrotechnik 1 1 0 0 2
UF 791 705 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Biomedical Engineering 1 0 0 0 1
UF 791 809 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Biotechnologie, Bio-, Lebensmittelchemie 1 1 0 0 2
Summe: 13 13 1 2 29
 
Universitätslehrgang
UB 992 818 Universitätslehrgang; Psychotherapeutisches Propädeutikum 1 0 0 0 1
Summe: 1 0 0 0 1
 
sonstiges Studium
UN 201 Medizin 1 0 0 0 1
Summe: 1 0 0 0 1
gesamt: 125 55 25 25 230