Medizinische Universität Graz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 30.09.2018
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UO 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 0 0 0 2 2
Summe: 0 0 0 2 2
 
Doktoratsstudium der medizinischen Wissenschaft
UO 790 202 Dr.-Studium der medizin. Wissenschaft; Humanmedizin 5 9 8 2 24
Summe: 5 9 8 2 24
 
Gesundheits- und Pflegewissenschaft
UO 033 301 Bachelorstudium; Pflegewissenschaft 0 0 2 0 2
Summe: 0 0 2 0 2
 
Humanmedizin
UO 202 Humanmedizin 3 1 24 21 49
Zwischensumme: 3 1 24 21 49
UK 033 303 Bachelorstudium; Humanmedizin 0 1 1 0 2
Zwischensumme: 0 1 1 0 2
Summe: 3 2 25 21 51
 
PhD-Studium (Doctor of Philosophy)
UO 094 202 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Humanmedizin 2 0 5 3 10
Summe: 2 0 5 3 10
 
Studium für die Gleichwertigkeit
UO 996 202 Studium für die Gleichwertigkeit; Humanmedizin 0 1 6 0 7
Summe: 0 1 6 0 7
 
Universitätslehrgang
UO 992 340 Universitätslehrgang; Practitioner in Medical Simulation 3 5 2 0 10
UO 992 703 Universitätslehrgang; Arbeitsmedizinische Fach-Assistent/in 9 2 0 0 11
UO 992 719 Universitätslehrgang; Clinical Trial Specialist 14 4 1 1 20
UO 992 722 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in der Anästhesiepflege 10 13 0 0 23
UO 992 723 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in der Intensivpflege 31 5 3 0 39
UO 992 724 Universitätslehrgang; Sonderausbild. i.d. Kinderintensivpflege 7 0 0 0 7
UO 992 725 Universitätslehrgang; S.ausb.i.d.Pflege b.Nierenersatztherapie 8 5 0 2 15
UO 992 726 Universitätslehrgang; S.ausb. i.d. Pflege im Operationsbereich 7 0 0 0 7
UO 992 731 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in d.Krankenhaushygiene 13 2 2 0 17
UO 992 776 Universitätslehrgang; Mittleres Pflegemanagement 16 2 1 0 19
UO 992 784 Universitätslehrgang; Klinische*r Prüfärztin*Prüfarzt 1 8 1 0 10
UO 992 798 Universitätslehrgang; Akademische/r Arbeitsmediziner/in 27 9 5 1 42
UO 992 821 Universitätslehrgang; Interdiszip. Frühförderung/Familienbegl. 11 0 0 0 11
UO 992 840 Universitätslehrgang; Vorstudienlehrgang 0 0 7 4 11
UO 992 861 Universitätslehrgang; Trainer/in Autismus-Spektrum-Störung 20 7 5 0 32
Summe: 177 62 27 8 274
 
Zahnmedizin
UO 203 Zahnmedizin 0 1 0 1 2
Summe: 0 1 0 1 2
gesamt: 187 75 73 37 372