Medizinische Universität Graz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 25.09.2016
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UO 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 1 0 0 0 1
Summe: 1 0 0 0 1
 
Doktoratsstudium der medizinischen Wissenschaft
UO 784 204 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.; Gesundheits- und Pflegewissenschaft 3 1 0 0 4
UO 790 202 Dr.-Studium der medizin. Wissenschaft; Humanmedizin 9 8 2 3 22
Summe: 12 9 2 3 26
 
Gesundheits- und Pflegewissenschaft
UO 033 301 Bachelorstudium; Pflegewissenschaft 0 0 1 1 2
UO 066 331 Masterstudium; Pflegewissenschaft 1 0 1 0 2
Summe: 1 0 2 1 4
 
Humanmedizin
UO 202 Humanmedizin 1 0 13 8 22
Summe: 1 0 13 8 22
 
PhD-Studium (Doctor of Philosophy)
UO 094 202 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Humanmedizin 1 0 0 0 1
Summe: 1 0 0 0 1
 
Studium für die Gleichwertigkeit
UO 996 202 Studium für die Gleichwertigkeit; Humanmedizin 0 0 3 2 5
Summe: 0 0 3 2 5
 
Universitätslehrgang
UO 992 137 Universitätslehrgang; Diabetes Care 1 0 0 0 1
UO 992 271 Universitätslehrgang; Academic Expert in Dermoscopy 0 1 14 1 16
UO 992 719 Universitätslehrgang; Clinical Trial Specialist 16 4 1 1 22
UO 992 722 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in der Anästhesiepflege 1 1 0 0 2
UO 992 723 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in der Intensivpflege 16 6 0 0 22
UO 992 724 Universitätslehrgang; Sonderausbild. i.d. Kinderintensivpflege 5 0 2 0 7
UO 992 725 Universitätslehrgang; S.ausb.i.d.Pflege b.Nierenersatztherapie 3 3 1 0 7
UO 992 726 Universitätslehrgang; S.ausb. i.d. Pflege im Operationsbereich 4 0 0 0 4
UO 992 731 Universitätslehrgang; Sonderausbildung in d.Krankenhaushygiene 19 4 0 0 23
UO 992 776 Universitätslehrgang; Mittleres Pflegemanagement 17 3 2 0 22
UO 992 784 Universitätslehrgang; Klinische*r Prüfärztin*Prüfarzt 1 2 0 0 3
UO 992 798 Universitätslehrgang; Akademische/r Arbeitsmediziner/in 9 6 0 0 15
UO 992 840 Universitätslehrgang; Vorstudienlehrgang 0 0 10 7 17
UO 992 861 Universitätslehrgang; Trainer/in Autismus-Spektrum-Störung 25 3 1 0 29
Summe: 117 33 31 9 190
 
Zahnmedizin
UO 203 Zahnmedizin 0 4 2 3 9
Summe: 0 4 2 3 9
gesamt: 133 46 53 26 258