Medizinische Universität Graz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 25.09.2016
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UB 033 305 Bachelorstudium; Pharmazeutische Wissenschaften 0 1 0 0 1
UB 033 541 Bachelorstudium; Philosophie 0 1 0 0 1
UB 033 550 Bachelorstudium; Umweltsystemwiss. / NAWI-Technologie 1 0 0 0 1
UB 033 603 Bachelorstudium; Geschichte 1 0 1 1 3
UB 033 615 Bachelorstudium; Geowissenschaften 1 0 0 0 1
UB 033 623 Bachelorstudium; Europäische Ethnologie 1 0 0 0 1
UB 033 628 Bachelorstudium; Sport- und Bewegungswissenschaften 2 1 0 0 3
UB 033 630 Bachelorstudium; Biologie 0 1 0 0 1
UB 033 635 Bachelorstudium; Kunstgeschichte 1 0 0 0 1
UB 033 640 Bachelorstudium; Psychologie 5 2 15 2 24
UB 033 645 Bachelorstudium; Erziehungs- und Bildungswissenschaft 5 0 0 0 5
UB 033 662 Bachelorstudium; Chemie 1 2 0 0 3
UB 033 665 Bachelorstudium; Molekularbiologie 14 2 2 0 18
UC 033 636 Bachelorstudium; Musikwissenschaft 0 0 0 1 1
UF 033 211 Bachelorstudium; Information and Computer Engineering 0 1 0 0 1
UF 033 235 Bachelorstudium; Electrical and Electronics Engineering 0 2 0 0 2
UF 033 253 Bachelorstudium; Biomedical Engineering 4 5 0 1 10
UF 033 321 Bachelorstudium; Mathematik 1 0 0 0 1
UF 033 662 Bachelorstudium; Chemie 0 0 2 0 2
UF 033 665 Bachelorstudium; Molekularbiologie 2 0 1 0 3
UH 033 217 Bachelorstudium; Lebensmittel- und Biotechnologie 1 0 0 0 1
UK 033 303 Bachelorstudium; Humanmedizin 38 50 11 16 115
Summe: 78 68 32 21 199
 
Masterstudium
UB 066 248 Masterstudium; Angewandte Ethik 1 0 0 0 1
UB 066 803 Masterstudium; Geschichtswissenschaften 0 0 1 0 1
UB 066 825 Masterstudium; Sport- und Bewegungswissenschaften 1 0 0 0 1
UB 066 840 Masterstudium; Psychologie 3 0 1 1 5
UB 066 847 Masterstudium; Erwachsenen- und Weiterbildung 1 0 0 0 1
UB 066 865 Masterstudium; Molekulare Mikrobiologie 3 1 0 0 4
UB 066 866 Masterstudium; Biochemie und Molekulare Biomedizin 10 3 2 1 16
UF 066 443 Masterstudium; Architektur 1 0 0 0 1
UF 066 453 Masterstudium; Biomedical Engineering 1 1 0 0 2
UF 066 461 Masterstudium; Technische Physik 0 1 0 0 1
UF 066 484 Masterstudium; Biotechnology 1 0 0 0 1
UF 066 865 Masterstudium; Molekulare Mikrobiologie 1 0 0 0 1
UF 066 866 Masterstudium; Biochemie und Molekulare Biomedizin 12 2 3 0 17
UF 066 921 Masterstudium; Computer Science 0 1 0 0 1
UL 066 919 Masterstudium; Sozial- und Humanökologie 0 1 0 0 1
Summe: 35 10 7 2 54
 
Diplomstudium
UB 101 Rechtswissenschaften 5 1 0 0 6
UB 298 Psychologie 1 0 0 0 1
UB 449 Pharmazie 4 0 2 0 6
Summe: 10 1 2 0 13
 
Lehramtsstudium
UB 190 299 Lehramtsstudium; UF Psychologie und Philosophie 3 0 0 0 3
UB 190 333 Lehramtsstudium; UF Deutsch 1 0 0 0 1
UB 190 338 Lehramtsstudium; UF Latein 1 0 0 0 1
UB 190 406 Lehramtsstudium; LA Mathematik (Stzw) 1 0 0 0 1
UB 190 406 Lehramtsstudium; UF Mathematik 1 1 0 0 2
UB 190 445 Lehramtsstudium; UF Biologie und Umweltkunde 3 1 0 0 4
Summe: 10 2 0 0 12
 
Doktoratsstudium
UB 091 411 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Physik 0 1 0 0 1
UB 796 200 101 Doktoratsstudium; Rechtswissenschaften; Rechtswissenschaften 1 0 0 0 1
UB 796 600 865 Doktoratsstudium; Naturwissenschaften a.d. Naturwiss. Fak.; Molekulare Mikrobiologie 1 0 1 0 2
UB 796 600 866 Doktoratsstudium; Naturwissenschaften a.d. Naturwiss. Fak.; Biochemie und Molekulare Biomedizin 3 1 1 0 5
UB 796 600 878 Doktoratsstudium; Naturwissenschaften a.d. Naturwiss. Fak.; Verhaltensphysiologie 1 0 0 0 1
UF 786 705 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften; Biomedical Engineering 1 4 0 0 5
UF 786 800 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften; Technische Chemie 0 1 0 0 1
UF 786 809 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften; Biotechnologie, Bio-, Lebensmittelchemie 1 0 0 0 1
UF 791 809 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Biotechnologie, Bio-, Lebensmittelchemie 1 0 1 1 3
Summe: 9 7 3 1 20
 
Individuelles Bachelorstudium
UB 037 630 Individuelles Bachelorstudium; Biologie 1 0 0 0 1
UF 037 253 Individuelles Bachelorstudium; Biomedical Engineering 0 1 0 1 2
Summe: 1 1 0 1 3
gesamt: 143 89 44 25 301