2024 |
1. | 2024 | MAGARBWI | Associated and reported determinants and experiences af... | FINDLING, Thomas | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2022 |
2. | 2022 | MAGARBWI | Herz-Kreislauf-Erkrankte Pflegeheimbewohner*innen mit u... | HUBER, Teresa Christine | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
3. | 2022 | MAGARBWI | Demenz, Mangelernährung und Pflegeabhängigkeit in öster... | WALTER, Petra Carina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2021 |
4. | 2021 | MAGARBWI | Bedürfnisse und Erwartungen pflegender Angehöriger von ... | GRUZE, Yasmin-Stefanie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
5. | 2021 | MAGARBWI | Effekte von sozialen Robotern auf Personen mit Demenz m... | HÄUSSL, Alfred Alois | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
6. | 2021 | MAGARBWI | Muskel- und Skeletterkrankungen und Schmerzen in österr... | KOLLMANN, Verena | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
7. | 2021 | MAGARBWI | Inkontinenz und konservative Maßnahmen - Konservative M... | ZOLLNER, Marlene | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2020 |
8. | 2020 | BAKARBN | Psychosoziale Folgen von chronischen Wunden | GUTJAHR, Marlene | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
9. | 2020 | MAGARBWI | Stürze im Setting Krankenhaus, ein Vergleich von Präval... | HAFNER, Matthias | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
10. | 2020 | BAKARBN | Chronische Wunden: Wundauflagen und ihr Einfluss auf di... | HART, Anja | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
11. | 2020 | BAKARBN | Die pflegerische Versorgung älterer Menschen in Bezug a... | HATZL, Laura Madlene | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
12. | 2020 | MAGARBWI | Nicht-pharmakologische Maßnahmen bei Ernährungsprobleme... | KRAWANJA, Verena | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
13. | 2020 | MAGARBN | Stürze im Zusammenhang mit Schmerz: Prävalenz und Maßna... | LODRON, Julia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
14. | 2020 | BAKARBN | Einstellungen und Bedürfnisse von MitarbeiterInnen im G... | POBATSCHNIG, Thomas | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
15. | 2020 | BAKARBN | Comparing associated factors of elder abuse between dif... | REITER, Lea Joanne | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2019 |
16. | 2019 | BAKARBN | Strategien zur Edukation von Personen mit Risiko für ei... | AUER, Julia Michaela | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
17. | 2019 | BAKARBN | Auswirkung eines Enterostomas auf die Sexualität von Be... | BAUER, Lisa Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
18. | 2019 | BAKARBN | Die Auswirkungen eines Enterostomas auf die Lebensquali... | HORNBACHER, Marlene | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
19. | 2019 | BAKARBN | Einfluss der Doppelinkontinenz auf die Lebensqualität d... | HUBER, Teresa Christine | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
20. | 2019 | BAKARBN | Verminderte Sehkraft und Sehvermögen bei geriatrischen ... | KAUFMANN, Sabrina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |