M forts. |
1. | 2018 | MAGARBWI | Wissen von Pflegepersonen über Demenz - eine Literaturü... | MICHALIC, Rene | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2. | 2020 | MAGARBWI | Geschmacks- und Geruchsveränderungen bei pädiatrischen ... | MAYER, Marlene | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
3. | 2010 | MAGARBWI | Primary Nursing im geriatrischen Bereich
aus Sicht der... | MAYER, Barbara | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
4. | 2018 | MAGARBWI | Pflegeabhängigkeit und Pflegeprobleme bei Krankenhauspa... | MARTIN, Daniela | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
5. | 2024 | MAGARBWI | Einstellungen von Pflegepersonen zur Pflege von Mensche... | MARBLER, Anna | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
6. | 2011 | MAGARBWI | ‘A systematic review: Knowledge and research implement... | MANDL, Manuela | Medizinische Universität Graz | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
7. | 2010 | MAGARBWI | Mangelernährung in österreichischen Krankenhäusern und ... | MADERDONNER, Manuela | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
L |
8. | 2019 | MAGARBWI | Qualitätsbewertung von online frei verfügbaren deutschs... | LÜFTENEGGER, Anna | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
9. | 2020 | MAGARBWI | Qualität und Praktikabilität von Apps zur Erfassung der... | LÖFFLER, Kerstin | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
10. | 2020 | MAGARBN | Stürze im Zusammenhang mit Schmerz: Prävalenz und Maßna... | LODRON, Julia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
11. | 2015 | MAGARBWI | Freiheitsbeschränkende Maßnahmen bei Pflegeheimbewohner... | LIPP, Nicole | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
12. | 2022 | MAGARBWI | Strategien zur Steigerung der Akzeptanz von oralen Nahr... | LIMBURGER, Brigitte | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
13. | 2014 | MAGARBWI | Screening- und Assessmentinstrumente zur Erfassung von ... | LERCHEGGER, Susanne | Medizinische Universität Graz | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
14. | 2018 | MAGARBWI | PRÄVALENZ VON INKONTINENZ BEI KRANKENHAUSPATIENTINNEN M... | LEITGEB, Silvia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
15. | 2015 | MAGARBWI | Burden of Disease - Physische, psychische und soziale B... | LEHMANN, Maria | Medizinische Universität Graz | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
16. | 2022 | MAGARBWI | Umgang mit der persönlichen Schutzausrüstung in österre... | LEGENSTEIN, Karin | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
17. | 2025 | DISS | Caring for Older People: Attitudes, Perspectives, and O... | LAMPERSBERGER, Lena Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 784 204 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
18. | 2010 | MAGARBWI | Stürze bei PatientInnen und BewohnerInnen in österreich... | LACKNER, Angelika | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
K |
19. | 2018 | MAGARBWI | Qualität von deutsch- und englischsprachigen Online-Pat... | KROFIKA, Nina Laura | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
20. | 2019 | MAGARBWI | Effektive Kommunikationsstrategien zur Stärkung der Hea... | KROBATH, Luise | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |