M forts. |
1. | 2020 | MAGARBWI | Geschmacks- und Geruchsveränderungen bei pädiatrischen ... | MAYER, Marlene | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2. | 2018 | MAGARBWI | Wissen von Pflegepersonen über Demenz - eine Literaturü... | MICHALIC, Rene | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
3. | 2013 | BAKARBN | Demenz- pflegende Angehörige | MIJIC, Ema | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 300 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
4. | 2012 | MAGARBWI | Effektive pflegerische Interventionen zur Sturzprophyla... | MOHR, Christina Katharina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
5. | 2010 | MAGARBWI | Dekubitus, Stürze und freiheitsentziehende Maßnahmen
i... | MOSER, Sarah | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
6. | 2014 | MAGARBWI | Belastende Faktoren im Lehrerberuf allgemein und der Ge... | MUGGI, Angelika Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
7. | 2011 | MAGARBWI | Mangelernährung und pflegerische Maßnahmen
bei demenz... | MÜHLBACHER, Johanna Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
8. | 2018 | MAGARBWI | Zusammenhang zwischen Stürzen und Freiheitsein-/beschrä... | MÜLLER-RADIĆ, Corinna | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
N |
9. | 2016 | MAGARBWI | Gesundheitsbildung zur Förderung psychischer Gesundheit... | NAUSNER, Lucia Sophie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
10. | 2013 | MAGARBWI | Wissen, Einstellungen und Verhalten von Pflegepersonen ... | NEUBAUER, Katharina Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
11. | 2010 | MAGARBWI | Prävalenz und Maßnahmen bei Urininkontinenz und Mangele... | NEUHOLD, Bianca Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
12. | 2023 | MAGARBWI | Schmerz am Ende des Lebens: eine Sekundärdatenanalyse d... | NEUNDLINGER, Lydia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
13. | 2013 | MAGARBWI | Prävalenz zur Erfassung von Gewalt und Aggression gegen... | NISTELBERGER, Lisa | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
14. | 2009 | BAKARBN | Die Einstellungen von Pflegepersonen gegenüber Pflegefo... | NUSSBAUMER, Barbara | Medizinische Universität Graz | UO 033 300 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
15. | 2010 | MAGARBWI | Prävalenz der Inkontinenz, Pflegemaßnahmen und Qualität... | NUSSBAUMER, Barbara | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
O |
16. | 2019 | MAGARBWI | Dekubitusprävention im Fokus der Risikoeinschätzung nac... | OSEP, Vanessa Christina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
17. | 2016 | MAGARBWI | Aufrechterhaltung und Verbesserung der körperlichen Mob... | OSMANCEVIC, Selvedina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
18. | 2025 | DISS | Cultural competence among Austrian nurses | OSMANCEVIC, Selvedina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 784 204 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
P |
19. | 2022 | MAGARBWI | Aufgaben und Tätigkeiten einer Advanced Practice Nurse ... | PACHER, Angelika Veronika | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
20. | 2016 | MAGARBWI | Konzeptentwicklung für Lehrpersonen zur Gestaltung eine... | PANZI, Bettina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |