2018 forts. |
1. | 2018 | MAGARBWI | Effektivität von Schulung und Beratung zur Sturzprävent... | ARCHAN, Tamara | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2. | 2018 | MAGARBWI | Einstellung und Akzeptanz potentieller AnwenderInnen im... | WINDHABER, Thomas | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
3. | 2018 | MAGARBWI | Freizeit- und Seniorenbegleitung, Region WZ, SO-Stmk.
S... | BLAß, Christian | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
4. | 2018 | MAGARBWI | Instrumente, Modelle und Theorien zur Erfassung der Akz... | EGGER, Jolana | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
5. | 2018 | MAGARBWI | Interventionen zur Verbesserung gesundheitsbezogener Ou... | PLATZER, Elisabeth | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
6. | 2018 | MAGARBWI | Maßnahmen zum Empowerment von Pflegepersonen - Eine sys... | STRYECK, Melanie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
7. | 2018 | MAGARBWI | Pflegeabhängigkeit und Pflegeprobleme bei Krankenhauspa... | MARTIN, Daniela | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
8. | 2018 | MAGARBWI | PRÄVALENZ VON INKONTINENZ BEI KRANKENHAUSPATIENTINNEN M... | LEITGEB, Silvia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
9. | 2018 | DISS | Project INContinence care
- Research focussing on Austr... | HÖDL, Manuela | Institut für Pflegewissenschaft | UO 784 204 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
10. | 2018 | MAGARBWI | Qualität von deutsch- und englischsprachigen Online-Pat... | KROFIKA, Nina Laura | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
11. | 2018 | MAGARBWI | Wissen von Pflegepersonen über Demenz - eine Literaturü... | MICHALIC, Rene | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
12. | 2018 | MAGARBWI | Zusammenhang zwischen Stürzen und Freiheitsein-/beschrä... | MÜLLER-RADIĆ, Corinna | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2017 |
13. | 2017 | MAGARBWI | Effektivität von Hilfsmitteln zur Sturz- und Verletzung... | ZUSCHNEGG, Julia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
14. | 2017 | DISS | Enhancement of Patient Education -
Information Materia... | SCHOBERER, Daniela | Institut für Pflegewissenschaft | UO 784 204 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
15. | 2017 | MAGARBWI | Mangelernährung -
Prävalenz, Charakteristika der Betrof... | PFERSCHY, Peter Nikolaus | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
16. | 2017 | MAGARBN | „Search for excellence or good enough?“
Vergleich der Q... | RAITH, Matthias | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
17. | 2017 | MAGARBWI | Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen im ländlichen Rau... | ERJAUZ, Barbara | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2016 |
18. | 2016 | MAGARBN | Anleitung, Schulung und Beratung von Pflegepersonen und... | ABEL, Sabrina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
19. | 2016 | MAGARBWI | Aufrechterhaltung und Verbesserung der körperlichen Mob... | OSMANCEVIC, Selvedina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
20. | 2016 | MAGARBWI | Das Lernfeldkonzept in Kombination mit modernen Lehr- u... | GOGER, Nina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |