| Masterarbeit forts. |
| 1. | 2022 | MAGARBWI | Strategien zur Steigerung der Akzeptanz von oralen Nahr... | LIMBURGER, Brigitte | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 2. | 2022 | MAGARBWI | Auswirkungen der Schutzmaßnahmen während der COVID-19 P... | RAUSCH, Viktoria Elisabeth | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 3. | 2023 | MAGARBWI | Qualitätsbewertung von österreichischen online verfügba... | BOHINC, Stefanie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 4. | 2023 | MAGARBWI | Auswirkungen von Sturzpräventionsmaßnahmen auf die Lebe... | KLEINSCHUSTER, Lisa | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 5. | 2023 | MAGARBWI | Präventive Maßnahmen im Rahmen des
Entlassungsmanageme... | PICHLER, Iris | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 6. | 2023 | MAGARBWI | Gender and Falls - The influence of gender on the risk ... | REITER, Lea Joanne | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 7. | 2023 | MAGARBWI | Implementierung von evidenzbasierten Leitlinien in Kran... | RESCH, Tanja | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 8. | 2023 | MAGARBWI | Die Qualität von österreichischen Gesundheitsinformatio... | ZAIß, Lisa-Marie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 9. | 2024 | MAGARBWI | Effekt von nahrungsergänzenden Präparaten auf Stürze so... | WINKLER, Franziska | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 10. | 2025 | MAGARBN | Mobility in older adults (80+) Secondary Data analysis | BREININGER, Felix | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 11. | 2025 | MAGARBWI | Digitale Technologien und ihr Einfluss auf das Verstän... | MAYERL, Anna-Lena | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 12. | 2025 | MAGARBWI | Auswirkungen einer prälingualen einseitigen Schwerhörig... | SCHREIBER, Katharina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 13. | 2025 | MAGARBWI | Künstliche Intelligenz zur Optimierung der Schritte des... | STÖHR, Oliver | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| Diplomarbeit |
| 14. | 2022 | DIPLARB | Delir bei Demenz
Früherkennung und Behandlung – ein nar... | DE BIASI, Johanna | Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| Bachelorarbeit |
| 15. | 2016 | BAKARBN | Evidence-based Nursing: Fiktion oder Realität? | LAMPERSBERGER, Lena Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 16. | 2016 | BAKARBN | Auswirkungen von Stürzen im Krankenhaus: Eine Literatur... | LÖFFLER, Kerstin | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 17. | 2016 | BAKARBN | Schulung und Beratung zum Thema Sturz im Krankenhaus: E... | PIGNITTER, Elisa | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 18. | 2016 | BAKARBN | Risikofaktoren die im häuslichen Setting bei älteren Pe... | RIEDL, Kathrin | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 19. | 2016 | BAKARBN | Auswirkungen von edukativen Maßnahmen zum Thema
Sturz a... | SCHARF, Theresa | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 20. | 2017 | BAKARBN | Bewegungsübungen zur Sturzprävention im häuslichen Sett... | SIMON, Janine | Medizinische Universität Graz | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |