2020 forts. |
1. | 2020 | DIPLARB | Survival Rate and Application Number of Total Hip Arthr... | HERI, Andreas | Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2. | 2020 | DISS | Survival Rate of Short-Stem Hip Prostheses: A Comparati... | HAUER, Georg | Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
3. | 2020 | DIPLARB | Survival rate of total ankle arthroplasty: a comparativ... | KESSLER, Markus Philipp | Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
4. | 2020 | DIPLARB | Wiederbeginn von Arbeit und funktionelles Ergebnis nach... | BOTRUGNO, Rocco Claudio | Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2021 |
5. | 2021 | DIPLARB | Führt die postoperative Demonstration eines intraoperat... | LISTL, Christoph Robin | Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
6. | 2021 | DIPLARB | Patellaluxation – Vergleich der Reluxationsrate nach op... | TAPHORN, Dennis | Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
7. | 2021 | DIPLARB | Smoking as a risk factor of total knee arthroplasty | STARZER, Moritz Michael | Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2023 |
8. | 2023 | DIPLARB | Comparison of Revision Rates and Epidemiological Data i... | WAGNER, Anton Michael | Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
9. | 2023 | DIPLARB | Influence of BMI on clinical outcome after implantation... | PERNER, Stefan | Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
10. | 2023 | DIPLARB | Revision Surgery After Total Joint Arthroplasty: A Comp... | NEUNER, Jakob | Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
11. | 2023 | DIPLARB | The Occurrence of Radiolucent Lines (RLL) after Uncemen... | SEIDEL, Maximilian | Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2024 |
12. | 2024 | DISS | IMPLANT BREAKAGE AFTER SHOULDER ARTHROPLASTY: A SYSTEMA... | LIEBHAUSER, Martin | Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
13. | 2024 | DIPLARB | Klinisches Outcome nach Implantation einer „low-contact... | PLAKOLB, Sophie Anna | Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2025 |
14. | 2025 | DIPLARB | The worldwide survival rate of total hip arthroplasties... | CLAR, Clemens | Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |