| Diplomarbeit forts. |
| 1. | 2013 | DIPLARB | Wahrnehmung des Themas Medizin und Nationalsozialismus ... | NOWAK, Stefan | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| Dissertation |
| 2. | 2024 | DISS | Acculturation, adaptation, and health among Croatian mi... | PRISTOJKOVIĆ ŠUKO, Izolda | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 3. | 2008 | DISS | Adipositas in Europa: Sozialepidemiologie, Prävention u... | RITZER, Christa | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 201 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 4. | 2024 | DISS | Associations between overweight, obesity and mental hea... | RINDLER, Gregor Alexander | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 5. | 2008 | DISS | BAK2 - Didaktik in Erster Hilfe Ausbildungssystemen - V... | PAIL, Gerald | Universitätsklinik für Chirurgie | UO 201 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 6. | 2011 | DISS | Eifersucht, Stalking, Gewalt
Eine empirische Studie ... | SCHÖNBERGER, Sandra; NEUBERGER, Ilse | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 090 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 7. | 2015 | DISS | Einfluss externaler Determinanten auf die gesundheitsbe... | MEISTER, Klemens | Medizinische Universität Graz | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 8. | 2012 | DISS | Erstellung von Gesundheitsinformationen auf Basis des S... | MATYAS, Eva | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 9. | 2008 | DISS | Evaluation eines Gesundheitsförderungsprogramms für Adi... | ZEUSCHNER, Verena-Kerstin | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 090 201 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 10. | 2016 | DISS | Everyday life with age-related hearing loss. Self-repor... | MOSER, Sarah | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 11. | 2012 | DISS | Gesundheitliche Lage, Systeme der gesundheitlichen Vers... | WAGNER, Julia | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 12. | 2014 | DISS | Health and cultural communication in Central America: C... | PASCHKE, Melina | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 13. | 2009 | DISS | POSITIVE INDIKATOREN DER GESUNDHEIT IM KONTEXT ARBEIT -... | RAML, Reinhard | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 090 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 14. | 2024 | DISS | Prevalence and Correlates of Internet-related Addictive... | LEDERER-HUTSTEINER, Thomas | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 15. | 2015 | DISS | Psychological and Neurobiological Aspects
of Eating Dis... | BURKERT, Nathalie Tatjana | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 16. | 2015 | DISS | Psychological and Social Aspects of Quality of Life in ... | LEX, Heidemarie | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 17. | 2025 | DISS | Technologies in Dementia Home Care - Expectations, Expe... | ZUSCHNEGG, Julia | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 18. | 2018 | DISS | Work, Stress and Health | MAYERL, Hannes | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| Masterarbeit |
| 19. | 2012 | MAGARBWI | Soziale und regionale Ungleichheit
Der Einfluss der Ge... | KÖFER, Katrin Hermine Maria | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | UO 066 330 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |