| Diplomarbeit forts. |
| 1. | 2010 | DIPLARB | Periphere Nahinfrarotspektroskopie in Kombination mit v... | BALDINGER, Eva | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 2. | 2009 | DIPLARB | Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit von Nahinfrarot... | TAX, Nina | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 3. | 2022 | DIPLARB | The effects of smoking in neonates born to mothers with... | ABRAMOWICZ, Karolina Marta | Lehrstuhl für Physiologie & Pathophysiologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 4. | 2018 | DIPLARB | The influence of body temperature during immediate post... | RICHTER, Alisa | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 5. | 2013 | DIPLARB | Verwertbarkeit von 24h-Messungen der zerebralen und per... | SCHMITZ, Johanna | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 6. | 2012 | DIPLARB | Vorhersage von Kurzzeitmorbidität von peripher muskulär... | RANFTL, Verena | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 7. | 2010 | DIPLARB | Zerebrale Oxygenierung bei reifen Neugeborenen in den e... | KRATKY, Elisabeth | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 8. | 2019 | DIPLARB | Zerebrale und peripher muskuläre
„fractional tissue ox... | MOSBACHER, Georg Werner | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 9. | 2014 | DIPLARB | Zusammenhang von zerebraler Aktivität und zerebraler Ox... | TAMUSSINO, Anna Christina | Medizinische Universität Graz | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 10. | 2016 | DIPLARB | Zusammenhang zwischen zerebraler Oxygenierung und Resis... | MASSEGG, Julian | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| Dissertation |
| 11. | 2025 | DISS | Arterial blood pressure and cerebral tissue oxygenation... | PFURTSCHELLER, Daniel | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 12. | 2017 | DISS | Behaviour of cerebral blood volume (CBV) during neonata... | SCHWABERGER, Bernhard | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 13. | 2014 | DISS | Der Einfluss von hämodynamischen Parametern auf die zer... | BINDER, Corinna | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 14. | 2023 | DISS | Improving cardiopulmonary resuscitation in newborn infa... | KRAINER, Marlies | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 15. | 2019 | DISS | Influence of cardiac output on the regional cerebral ox... | BAIK, Nariae | Medizinische Universität Graz | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 16. | 2023 | DISS | Peripheral fractional tissue oxygen extraction and infe... | WOLFSBERGER, Christina Helene | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 17. | 2020 | DISS | Relationship between cerebral and peripheral oxygenatio... | HÖLLER, Nina Maria | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 18. | 2021 | DISS | The impact of glucose and the acid-base metabolism on t... | MATTERSBERGER, Christian | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |