Diplomarbeit forts. |
1. | 2017 | DIPLARB | Identifikation von Maßnahmen zur Verbesserung der Beatm... | DERLER, Tanja | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2. | 2018 | DIPLARB | The influence of body temperature during immediate post... | RICHTER, Alisa | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
3. | 2018 | DIPLARB | Hat die zerebrale Oxygenierung während der postnatalen ... | GRADENEGGER, Jeremia Angelo | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
4. | 2019 | DIPLARB | Zerebrale und peripher muskuläre
„fractional tissue ox... | MOSBACHER, Georg Werner | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
5. | 2019 | DIPLARB | Auswirkungen von Umgebungslärm auf die kardiale Auskult... | BRUGGER, Anna | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
6. | 2020 | DIPLARB | Auswirkungen auf das Neugeborene von mütterlichen Psych... | GSCHWANDTL, Johanna | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
7. | 2022 | DIPLARB | The effects of smoking in neonates born to mothers with... | ABRAMOWICZ, Karolina Marta | Lehrstuhl für Physiologie & Pathophysiologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
8. | 2023 | DIPLARB | Evaluierung des kindlichen Outcomes abhängig vom angest... | SAßE, Friederike | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
9. | 2023 | DIPLARB | Einfluss der Herzfrequenz auf regionale zerebrale Oxyge... | RABERGER, Alexandra | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
Dissertation |
10. | 2014 | DISS | Der Einfluss von hämodynamischen Parametern auf die zer... | BINDER, Corinna | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
11. | 2017 | DISS | Behaviour of cerebral blood volume (CBV) during neonata... | SCHWABERGER, Bernhard | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
12. | 2019 | DISS | Influence of cardiac output on the regional cerebral ox... | BAIK, Nariae | Medizinische Universität Graz | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
13. | 2020 | DISS | Relationship between cerebral and peripheral oxygenatio... | HÖLLER, Nina Maria | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
14. | 2021 | DISS | The impact of glucose and the acid-base metabolism on t... | MATTERSBERGER, Christian | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
15. | 2023 | DISS | Peripheral fractional tissue oxygen extraction and infe... | WOLFSBERGER, Christina Helene | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
16. | 2023 | DISS | Improving cardiopulmonary resuscitation in newborn infa... | KRAINER, Marlies | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
17. | 2025 | DISS | Arterial blood pressure and cerebral tissue oxygenation... | PFURTSCHELLER, Daniel | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |