| 2025 |
| 1. | 2025 | ABS | Möglichkeiten zur verstärkten Anwendung von CRM-Lehrinh... | MÜLLNER, Susanne | Medizinische Universität Graz | UO 992 342 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 2. | 2025 | MAGARBN | Mobility in older adults (80+) Secondary Data analysis | BREININGER, Felix | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 3. | 2025 | MAGARBWI | Bedürfnisse von LGBTQI+ Personen für das Lebensende | DURAKOVIC, Haris | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 4. | 2025 | MAGARBWI | Prävention frühkindlicher Adipositas: Effektivität von ... | FLECKINGER, Simone | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 5. | 2025 | MAGARBWI | Digitale Technologien und ihr Einfluss auf das Verstän... | MAYERL, Anna-Lena | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 6. | 2025 | MAGARBWI | Maßnahmen zur Reduktion von physischen und mechanischen... | REICHL, Sophie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 7. | 2025 | MAGARBWI | Interprofessionelle Versorgung bei Kindern mit Autismus... | SCHAFFLER, Verena | Medizinische Universität Graz | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 8. | 2025 | MAGARBWI | Künstliche Intelligenz zur Optimierung der Schritte des... | STÖHR, Oliver | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 2024 |
| 9. | 2024 | MAGARBWI | Diabetes mellitus Typ 1 Management bei Kindern und Juge... | DEIXLER, Michaela | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 10. | 2024 | MAGARBWI | Maßnahmen zur Steigerung der psychischen Gesundheitskom... | DJUKIC, Dejan | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 11. | 2024 | MAGARBWI | Möglichkeiten zur Stärkung der Gesundheitskompetenz
i... | HASPL, Katja | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 12. | 2024 | MAGARBWI | Auswirkungen einer klinikinternen Fortbildung auf die E... | LEINZ, Julia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit gesperrt |
| 13. | 2024 | MAGARBWI | Einstellungen von Pflegepersonen zur Pflege von Mensche... | MARBLER, Anna | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 14. | 2024 | MAGARBWI | Die Gesundheitskompetenz von Personen mit Hörbeeinträch... | PAPST, Stephanie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 15. | 2024 | MAGARBWI | Psychosoziale Folgen in Bezug auf die Lebensaktivitä-te... | TRUMMER, Elisabeth | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 16. | 2024 | MAGARBWI | „End of life“ - Lehr- und Lernstrategien in der Aus-, F... | WAGNER, Tanja | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 2023 |
| 17. | 2023 | MAGARBWI | Deliriumprävention durch Angehörige – ein Scoping Revie... | DRUML, Magdalena Sigunde | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 18. | 2023 | MAGARBWI | Pflegerische Interventionen, um Jugendliche, junge Erwa... | GUTJAHR, Marlene | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 19. | 2023 | MAGARBWI | Schmerz am Ende des Lebens: eine Sekundärdatenanalyse d... | NEUNDLINGER, Lydia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
| 20. | 2023 | MAGARBWI | Pflegerische Maßnahmen zur Erhaltung oder Förderung der... | SCHELNAST, Antonia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |