2025 |
1. | 2025 | MAGARBWI | Bedürfnisse von LGBTQI+ Personen für das Lebensende | DURAKOVIC, Haris | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2. | 2025 | DISS | Caring for Older People: Attitudes, Perspectives, and O... | LAMPERSBERGER, Lena Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 784 204 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
3. | 2025 | DISS | Cultural competence among Austrian nurses | OSMANCEVIC, Selvedina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 784 204 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
4. | 2025 | MAGARBWI | Interprofessionelle Versorgung bei Kindern mit Autismus... | SCHAFFLER, Verena | Medizinische Universität Graz | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
5. | 2025 | MAGARBWI | Wissen über inkontinenz-assoziierter Dermatitis von Pfl... | STARK, Matthias Johann | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2024 |
6. | 2024 | MAGARBWI | Associated and reported determinants and experiences af... | FINDLING, Thomas | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
7. | 2024 | MAGARBWI | Dysphagie und Ernährungsmanagement in der Pflegepraxis ... | SPAHIC, Fatima | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
8. | 2024 | MAGARBWI | Effekt von nahrungsergänzenden Präparaten auf Stürze so... | WINKLER, Franziska | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
9. | 2024 | MAGARBWI | Einstellungen von Pflegepersonen zur Pflege von Mensche... | MARBLER, Anna | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
10. | 2024 | MAGARBWI | „End of life“ - Lehr- und Lernstrategien in der Aus-, F... | WAGNER, Tanja | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
11. | 2024 | MAGARBN | Ernährungs- und Bewegungsinterventionen bei erwachsenen... | STEURER, Sabrina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
12. | 2024 | MAGARBN | Prevalence of obesity in Austrian hospitals – a seconda... | ZHARRI, Altin | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
13. | 2024 | MAGARBWI | Psychometrische Evaluierung und Praktikabilität des deu... | PICHLBAUER, Daniel Wolfgang | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
14. | 2024 | MAGARBWI | Psychosoziale Folgen in Bezug auf die Lebensaktivitä-te... | TRUMMER, Elisabeth | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
15. | 2024 | MAGARBWI | Wissen von Pflegepersonen zu Inkontinenz-assoziierter D... | GAUGL, Patricia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2023 |
16. | 2023 | MAGARBWI | Adipositas bei erwachsenen österreichischen Krankenhaus... | KLUG, Sarah Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
17. | 2023 | MAGARBWI | Auswirkungen von Sturzpräventionsmaßnahmen auf die Lebe... | KLEINSCHUSTER, Lisa | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
18. | 2023 | MAGARBWI | Deliriumprävention durch Angehörige – ein Scoping Revie... | DRUML, Magdalena Sigunde | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
19. | 2023 | MAGARBWI | Die Qualität von österreichischen Gesundheitsinformatio... | ZAIß, Lisa-Marie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
20. | 2023 | MAGARBWI | Gender and Falls - The influence of gender on the risk ... | REITER, Lea Joanne | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |