A |
1. | 2013 | DIPLARB | Analyse von zytologischem Material am Auge bei Verdacht... | HEILMEIER, Isabelle Christine | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2. | 2014 | DIPLARB | Anatomical and functional results after primary retinal... | AUGUSTIN, Philipp | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
3. | 2020 | DIPLARB | Anti-VEGF pro re nata therapy in diabetic macular edema... | SHAMAILOVA, Sofiya | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
4. | 2024 | DIPLARB | Applying optical coherence tomography angiography to ev... | RISLING, Sebastian | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
5. | 2017 | DIPLARB | Augeninnendruckerhöhung nach primärer Vitrektomie bei r... | LAPOINTE-ROHDE, Sara | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
|
6. | 2017 | DISS |
Der Redoxzustand von Albumin im Glaskörper
| SCHWAB, Christoph | Universitäts-Augenklinik | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
D |
7. | 2008 | DISS | Die Qualiltät des Sehens mit gelben Intraokularlinsen n... | TSCHUSCHNIG, Katrin | Universitäts-Augenklinik | UO 201 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
E |
8. | 2019 | DIPLARB | Eine retrospektive Auswertung der Ätiologien der Papill... | KERSCHHOFER, Petra | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
9. | 2025 | DIPLARB | Endophthalmitisrate nach IVOM an der Universitätsklinik... | ALBRECHT, Marlene | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
10. | 2020 | DIPLARB | Endophthalmitisrate nach IVOM (intravitrealer operative... | AL QASSAB, Manuel | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
11. | 2016 | DIPLARB | Entfernung von intraokularen metallischen Fremdkörpern ... | HUBER, Thorsten | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
12. | 2009 | DIPLARB | Epidemiology of Open Globe Injuries in Children | SCHOERKHUBER, Marlene | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
13. | 2014 | DIPLARB | Ergebnisse nach Cerclage und Plombe versus
20-Gauge un... | KUTNJAK, Lovro | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
14. | 2024 | DISS | EVALUATION OF CAUSES OF REGISTERED BLINDNESS
FOCUSING... | GLATZ, Marlene | Universitäts-Augenklinik | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
15. | 2024 | DISS | Evaluation of spectral-domain optical coherence tomogra... | GROßPÖTZL, Manuel | Universitäts-Augenklinik | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
16. | 2010 | DIPLARB | Evaluierung von Feindraht-Mikrotemperaturmessungen sowi... | SCHEIDBACH, Daniel | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
F |
17. | 2008 | DIPLARB | Freeze-controlled crystallisation of human tears | RABENSTEINER, Dieter | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
G |
18. | 2012 | DIPLARB | GLAS (Grazer LAser Studie) | STRINI, Sanja | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
H |
19. | 2025 | DIPLARB | Hatten die COVID-19 bedingten Beschränkungen eine Auswi... | LICHACHENKO, Liudmyla | Universitäts-Augenklinik | UO 996 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
20. | 2010 | DIPLARB | Häufigkeit der Nachblutung nach Glaskörperentfernung be... | NEUWIRTH, Robert | Universitäts-Augenklinik | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |