A |
1. | 2015 | DISS | Acute lacunar stroke: risk factors, biomarkers and prog... | GATTRINGER, Thomas | Universitätsklinik für Neurologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2. | 2012 | DIPLARB | Analysis of a Regional Multiple Sclerosis Database | VAROSANEC, Mihael | Universitätsklinik für Neurologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
Ä |
3. | 2019 | DIPLARB | Änderungen des zerebralen Volumens bei Multipler Sklero... | LEITGEB, Johanna | Universitätsklinik für Neurologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
A forts. |
4. | 2016 | DISS | Assessment of mortality rates and comorbidities in pati... | PICHLER, Alexander | Universitätsklinik für Neurologie | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
5. | 2018 | DISS | Associations of Brain Structural Characteristics with C... | BIRNER, Armin | Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin | UO 790 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
B |
6. | 2023 | DIPLARB | Bildgebende Befunde und Defizite bei ischämischen Media... | HAAN, Sophia Elena | Universitätsklinik für Neurologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
C |
7. | 2015 | DISS | Changes of brain structure associated with age-related ... | LINORTNER, Patricia Maria | Universitätsklinik für Neurologie | UO 094 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
8. | 2018 | DIPLARB | Comparison of brain volume changes and lesion metrics i... | DAMULINA, Anna | Universitätsklinik für Neurologie | UO 996 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
D |
9. | 2014 | DIPLARB | Der Langzeitverlauf der Multiplen Sklerose über einen B... | KIRCHWEGER, Christopher | Universitätsklinik für Neurologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
10. | 2010 | DIPLARB | Der prädiktive Wert der konventionellen Magnetresonanzt... | PICHLER, Alexander | Universitätsklinik für Neurologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
11. | 2015 | DIPLARB | Der Zusammenhang zwischen periventrikulären Läsionen un... | STULNIG, Franziska | Universitätsklinik für Neurologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
12. | 2018 | DIPLARB | Die Auswirkungen kardiovaskulärer Risikofaktoren auf Lä... | HOCHSTRAßER, Daniel Harald | Universitätsklinik für Neurologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
13. | 2009 | DIPLARB | Die Diffusion Tensor Imaging (DTI) assoziierten Verände... | GRAFENAUER, Paula | Universitätsklinik für Neurologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
E |
14. | 2015 | DISS | Effects of immune modulation on brain function and beha... | FARZI, Aitak | Lehrstuhl für Pharmakologie | UO 094 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
15. | 2012 | DIPLARB | Ein Überblick über das aktuelle Wissen zur ... | DRÖGE, Christiane | Universitätsklinik für Neurologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
16. | 2022 | DIPLARB | Einflussfaktoren des beruflichen Wiedereinstieges nach ... | SCHNELLER, Laura | Universitätsklinik für Neurologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
17. | 2009 | DIPLARB | Einsatz der funktionellen Magnetresonanztomographie (fM... | PEGRITZ, Sandra Helene | Universitätsklinik für Neurologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
18. | 2017 | DIPLARB | Evaluation eines Heimtrainings zur Rehabilitation von
G... | MUNDA, Anna-Maria | Universitätsklinik für Neurologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
19. | 2024 | DIPLARB | Explorative Analyse zur Umsetzung eines automatischen L... | PRIMESSNIG, Tina | Universitätsklinik für Neurologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
f |
20. | 2012 | DIPLARB | fMRT-Analyse der neuronalen Korrelate der Emotionswahrn... | GERTER, Udo | Universitätsklinik für Neurologie | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |