2025 |
1. | 2025 | MAGARBWI | Prävention frühkindlicher Adipositas: Effektivität von ... | FLECKINGER, Simone | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2. | 2025 | DISS | Caring for Older People: Attitudes, Perspectives, and O... | LAMPERSBERGER, Lena Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 784 204 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
3. | 2025 | DISS | Cultural competence among Austrian nurses | OSMANCEVIC, Selvedina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 784 204 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
4. | 2025 | MAGARBWI | EHealth literacy in emergency care: a scoping review | PALLER, Julia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
5. | 2025 | MAGARBWI | Ergotherapeutische eHealth-Interventionen: der Einfluss... | WINDISCH, Julia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2024 |
6. | 2024 | MAGARBWI | Kommunikations-Ausbildungen von Studierenden der Gesund... | BAN, Mirna | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
7. | 2024 | MAGARBWI | Diabetes mellitus Typ 1 Management bei Kindern und Juge... | DEIXLER, Michaela | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
8. | 2024 | MAGARBWI | Maßnahmen zur Steigerung der psychischen Gesundheitskom... | DJUKIC, Dejan | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
9. | 2024 | MAGARBWI | Möglichkeiten zur Stärkung der Gesundheitskompetenz
i... | HASPL, Katja | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
10. | 2024 | MAGARBWI | Mögliche Einflussfaktoren der eHealth Literacy und förd... | KALCHER, Lisa Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
11. | 2024 | MAGARBWI | Auswirkungen einer klinikinternen Fortbildung auf die E... | LEINZ, Julia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit gesperrt |
12. | 2024 | MAGARBWI | Die Gesundheitskompetenz von Personen mit Hörbeeinträch... | PAPST, Stephanie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2023 |
13. | 2023 | MAGARBWI | Pflegerische Interventionen, um Jugendliche, junge Erwa... | GUTJAHR, Marlene | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
14. | 2023 | MAGARBWI | Die Stärkung der Gesundheitskompetenz bei Frauen in der... | STROBL, Laura Birgit | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
15. | 2023 | MAGARBWI | Person-centered care: Needs and preferences of adult pa... | WALTER, Magdalena Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2022 |
16. | 2022 | DISS | End of life - Care Dependency - Old Age | SCHUETTENGRUBER, Gerhilde | Institut für Pflegewissenschaft | UO 784 204 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2021 |
17. | 2021 | MAGARBWI | The Association of Cardiovascular Risk Factors and Depr... | HINTERBUCHNER, Karin | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
18. | 2021 | MAGARBWI | Die organisationale Gesundheitskompetenz in den Lebensw... | PICHLBAUER, Daniel Wolfgang | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
19. | 2021 | MAGARBWI | Adipositas - pflegerische Herausforderungen und Pflegep... | RESCHER, Julia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
20. | 2021 | MAGARBWI | Covid-19 und die pflegerischen Erfahrungen und Herausfo... | RUMPF, Stefanie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |