2025 |
1. | 2025 | MAGARBWI | Prävention frühkindlicher Adipositas: Effektivität von ... | FLECKINGER, Simone | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2. | 2025 | MAGARBN | Interventionen zur Linderung von depressiven Symptomen ... | GRUBER, Rita | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
3. | 2025 | MAGARBWI | Edukative Maßnahmen zur Steigerung der Gesundheitskompe... | HACK, Kerstin | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
4. | 2025 | MAGARBWI | Mobile Applikationen als Instrument zur Stärkung der Ge... | LACKNER, Nina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
5. | 2025 | DISS | Caring for Older People: Attitudes, Perspectives, and O... | LAMPERSBERGER, Lena Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 784 204 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
6. | 2025 | DISS | Cultural competence among Austrian nurses | OSMANCEVIC, Selvedina | Institut für Pflegewissenschaft | UO 784 204 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
7. | 2025 | MAGARBWI | EHealth literacy in emergency care: a scoping review | PALLER, Julia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
8. | 2025 | MAGARBWI | Soziale Unterstützung und subjektive Gesundheit bei chr... | PRENNER, Theresa | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
9. | 2025 | MAGARBWI | Maßnahmen zur Reduktion von physischen und mechanischen... | REICHL, Sophie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
10. | 2025 | MAGARBN | Association between Occupational Activity and Cardiovas... | TILDACH, Marwin | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
11. | 2025 | MAGARBWI | Ergotherapeutische eHealth-Interventionen: der Einfluss... | WINDISCH, Julia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2024 |
12. | 2024 | MAGARBWI | Kommunikations-Ausbildungen von Studierenden der Gesund... | BAN, Mirna | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
13. | 2024 | MAGARBWI | Diabetes mellitus Typ 1 Management bei Kindern und Juge... | DEIXLER, Michaela | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
14. | 2024 | MAGARBWI | Maßnahmen zur Steigerung der psychischen Gesundheitskom... | DJUKIC, Dejan | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
15. | 2024 | MAGARBWI | Möglichkeiten zur Stärkung der Gesundheitskompetenz
i... | HASPL, Katja | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
16. | 2024 | MAGARBWI | Mögliche Einflussfaktoren der eHealth Literacy und förd... | KALCHER, Lisa Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
17. | 2024 | MAGARBWI | Auswirkungen einer klinikinternen Fortbildung auf die E... | LEINZ, Julia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit gesperrt |
18. | 2024 | MAGARBWI | Die Gesundheitskompetenz von Personen mit Hörbeeinträch... | PAPST, Stephanie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2023 |
19. | 2023 | MAGARBWI | Pflegerische Interventionen, um Jugendliche, junge Erwa... | GUTJAHR, Marlene | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
20. | 2023 | MAGARBWI | Die Stärkung der Gesundheitskompetenz bei Frauen in der... | STROBL, Laura Birgit | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |