2024 |
1. | 2024 | MAGARBWI | Effekt von nahrungsergänzenden Präparaten auf Stürze so... | WINKLER, Franziska | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 333 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2023 |
2. | 2023 | MAGARBWI | Qualitätsbewertung von österreichischen online verfügba... | BOHINC, Stefanie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
3. | 2023 | MAGARBWI | Auswirkungen von Sturzpräventionsmaßnahmen auf die Lebe... | KLEINSCHUSTER, Lisa | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
4. | 2023 | MAGARBWI | Präventive Maßnahmen im Rahmen des
Entlassungsmanageme... | PICHLER, Iris | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
5. | 2023 | MAGARBWI | Gender and Falls - The influence of gender on the risk ... | REITER, Lea Joanne | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
6. | 2023 | MAGARBWI | Implementierung von evidenzbasierten Leitlinien in Kran... | RESCH, Tanja | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
7. | 2023 | MAGARBWI | Die Qualität von österreichischen Gesundheitsinformatio... | ZAIß, Lisa-Marie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2022 |
8. | 2022 | DIPLARB | Delir bei Demenz
Früherkennung und Behandlung – ein nar... | DE BIASI, Johanna | Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin | UO 202 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
9. | 2022 | MAGARBWI | Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Stürzen aus dem... | HAAS, Matthäa | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
10. | 2022 | MAGARBWI | COVID-19 in Österreich: Unterschiede zwischen Regionen ... | JIMENEZ GARCIA, Lucia | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
11. | 2022 | MAGARBWI | Umgang mit der persönlichen Schutzausrüstung in österre... | LEGENSTEIN, Karin | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
12. | 2022 | MAGARBWI | Strategien zur Steigerung der Akzeptanz von oralen Nahr... | LIMBURGER, Brigitte | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
13. | 2022 | MAGARBWI | Auswirkungen der Schutzmaßnahmen während der COVID-19 P... | RAUSCH, Viktoria Elisabeth | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2021 |
14. | 2021 | MAGARBWI | Die Lebensqualität erwachsener Personen nach einer allo... | KADRIC, Ines | Medizinische Universität Graz | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
15. | 2021 | MAGARBWI | Qualitätsbewertung von Gesundheitsinformationen zu ausg... | PLANK-STRANER, Anja Lisa | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
16. | 2021 | MAGARBN | Evaluierung des Nutzens und der Verständlichkeit von Ge... | POCK, Eva Maria Lissa | Medizinische Universität Graz | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
2020 |
17. | 2020 | MAGARBWI | Erstellung von evidenzbasiertem Informationsmaterial fü... | BERGER, Marlene Rosa-Maria | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
18. | 2020 | BAKARBN | Effektivität von Aromapflege auf die Schlafqualität – e... | BOHINC, Stefanie | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
19. | 2020 | MAGARBWI | Entwicklung von evidenzbasiertem Informationsmaterial f... | GRUBER, Daniela | Institut für Pflegewissenschaft | UO 066 331 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |
20. | 2020 | BAKARBN | Die Wirkung von Aromapflege bei an Demenz erkrankten Pe... | NEGER-LOIBNER, Elisabeth | Institut für Pflegewissenschaft | UO 033 301 | Abschlussarbeit nicht gesperrt |